| Model | DSF-20 | DSF-26 | DSF-32 | DSF-35 | DSF-37 | DSF-42 |
| Specifications | 2.5m/3.0m/3.6m | |||||
| Guide Channel | 21mm | 27mm | 33mm | 36mm | 38mm | 43mm |
| Bar Diameter | 5-20mm | 5-26mm | 5-32mm | 5-36mm | 5-38mm | 5-42mm |
| Bar Capacity | Depends on bar diameter | |||||
| Bar Length | 2700/3200/3800mm | |||||
| Machine Wight | 2.5m-860kg/3.0m-890kg/3.6m-1000kg | |||||
| Air Pressure | 6kgf/cm2 70psi | |||||
| Transmission | SERVO MOTOR | |||||
| Lubricant | FK ISO C G68/FK HYDRAULIC OIL 68 | |||||
| Capacitu | 38L(10GALLON) | |||||
| Power Consumption | 810W | |||||
| Power Supply | 3P*220V 50*60Hz | |||||
